
Hakenstrahlmaschine, kleine automatische Strahlreinigungsmaschine
Übersicht Q37 Hakentyp Sandstrahlmaschine Es eignet sich für die Oberflächenreinigung oder Verstärkung von Gussteilen, S
Beschreibung
- Überblick
- Produktparameter
Grundlegende Informationen.
| Fahren | Elektrisch |
| Prinzip | Schaufeln Laufrad |
| Kontrolle | Strahlturbine |
| Layout | Vertikal |
| Automatisierung | Automatisch |
| Art | Trockensandstrahler |
| Zustand | Neu |
| Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
| Transportpaket | Maßgeschneidert |
| Spezifikation | Kleine Strahlreinigungsmaschine mit Haken, su |
| Warenzeichen | Maßgeschneidert |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8424300000 |
| Produktionskapazität | 5000 |
Produktbeschreibung
Q37 Sandstrahlmaschine mit Haken
- Es eignet sich zum Reinigen oder Verstärken der Oberfläche von Gussteilen, Schmiedeteilen, Schweißteilen und wärmebehandelten Teilen verschiedener Art sowie in großen, mittleren und kleinen Chargen. Es gibt zwei Hauptformen: Einzelhakentyp und Doppelhakentyp.
- Die Kammer verfügt über eine vollständig geschlossene Struktur, eine spezielle Schutzplatte aus verschleißfestem Gusseisen und verhindert das Auftreten von Projektilspritzern.
- Der elektrische Hebezeug wird zum Be- und Entladen, Anheben und Bewegen des Werkstücks verwendet; die Selbstdrehvorrichtung wird zum Vorwärts- und Rückwärtsdrehen des Werkstücks in der Strahlkammer verwendet.
- Wahlweise ist eine automatische oder manuelle Steuerung möglich.
- Es zeichnet sich durch keine Grube, eine kompakte Struktur und eine hohe Produktivität aus.
Hakenförmige Sandstrahlmaschine zur Oberflächenbehandlung zum Sandstrahlen, Entrosten und Entfernen von Oxidschichten
Produktparameter
| Artikel | Einheit | Q376 | Q378 | Q379 | Q3710 | Q3720 | Q3730 | Q3740 | Q3780 | Q37100 |
| Einzelhaken zum Heben von Gewichten | kg | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Strahlleistung | kg/min | 2X150 | 2 x 200 | 2 x 200 | 2X220 | 3X220 | 3X250 | 6X250 | 8X250 | 8X270 |
| Separator-Trennleistung | T/h | 25 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 60 | 120 | 150 |
| Tragkraft des Hebezeugs | T/h | 25 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 60 | 120 | 150 |
| Maximale Einzelproduktgröße | mm | Φ600X1200 | Φ800X1500 | Φ900X1600 | Φ1000X2000 | Φ1200X2200 | Φ1400X2700 | Φ1600X3000 | Φ2500X5100 | Φ2800X5400 |
| Belüftungskapazität | m 3/h | 5000 | 5300 | 5300 | 9600 | 15600 | 18500 | 22000 | 28000 | 28000 |
| Gesamtleistung | kw | ≈23 | ≈34 | ≈34 | ≈48 | ≈60 | ≈67 | ≈80 | ≈150 | ≈180 |
Prev: Hängestrahlmaschine für die Oberflächenreinigung kleiner/mittlerer Gussteile
Nächste: Q326/3210 Trommelstrahlanlage für kleine Gussprodukte.
Unser Kontakt
Schick jetzt





