
Der Eine
Übersicht .lc-a-img { Position: relativ; Breite: 100 %; Höhe: 100 %; Objektanpassung: enthalten; Überlauf: ausgeblendet;
Beschreibung
- Überblick
- Spezifikation
- Verpackung & Lieferung
- Unternehmensprofil
- Häufig gestellte Fragen
Grundlegende Informationen.
| Modell Nr. | YG103 |
| Anwendung | Straße |
| Kraftstoff | Benzin |
| Typ | Raupenabtrag |
| Sauberkeit | Hohe Sauberkeit |
| Automatisierung | Automatisch |
| Zertifizierung | CE, RoHS, UR |
| Besonderheit | Rost-/korrosionsbeständig |
| Zustand | Neu |
| Maßgeschneidert | Nicht kundenspezifisch |
| Effektive Reinigungsbreite | 240 mm, 550 mm, 600 mm und 800 mm |
| Laden | Container |
| Zusammensetzung | Strahlanlage und Staubsammler |
| Verwenden | Rostentfernung |
| Straße | Spray |
| Transportpaket | Exportverpackung |
| Spezifikation | 2 Meter |
| Warenzeichen | YUGONG |
| Herkunft | Henan |
| HS-Code | 8424300000 |
| Produktionskapazität | 1000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung





| Typ | YG-N270 | YG-N600 | YG-N800 |
| Effektive Strahlbreite (mm) | 270 | 600 | 800 |
| Fahrgeschwindigkeit (m/min) | 0,5-20 | 0,5-20 | 0,5-20 |
| Produktionskapazität (m²/h) | 150 | 300 | 400 |
| Gesamtleistung (KW) | 11 | 2*11 | 2*15 |
| Gesamtabmessung (mm) | 1000*300*1100 | 2050*780*1150 | 2050*980*1150 |
| Anzahl der Würfe | 1 | 2 | 2 |
F2: Warum lädt mein Gerät langsam?A: Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon kabelloses Laden mit 15 W unterstützt. Bei Nicht-Qi-Geräten kann die Leistung geringer sein.F3: Wie nehme ich Garantieleistungen in Anspruch?A: Senden Sie Ihre Bestellnummer und eine Beschreibung des Problems per E-Mail an ***@***.com. Wir antworten innerhalb von 24 Stunden.
Prev: Industrielle Strahlanlage, kundenspezifische Raupenstrahlanlage für Gussteile
Nächste: Reinigungsgeräte Industrielle Fabrik Hakenstrahlmaschine zum Polieren von Metallprodukten
Unser Kontakt
Schick jetzt





